<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 	xmlns:rambler="http://news.rambler.ru"	>
<channel>
	<title>Журналистская ПравдаЭкономика &#8211; Журналистская Правда</title>
	<link>https://jpgazeta.ru</link>
	<description>Хроники нового времени</description>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">346604</guid>
		<title>В Госдуме предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/v-gosdume-predlozhili-otmenit-nds-na-produkty-s-istekayushhim-srokom-godnosti/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 20:10:34 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Фракция ЛДПР разработала законопроект об отмене налога на добавочную стоимость (НДС) на товары для фудшеринга для торговых сетей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект. В документе говорится, что на этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в стране составляют около пятой части объема их производства. Депутаты считают, что безвозмездная передача The post В Госдуме предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Фракция ЛДПР разработала законопроект об отмене налога на добавочную стоимость (НДС) на товары для фудшеринга для торговых сетей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект.</p><p>В документе говорится, что на этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в стране составляют около пятой части объема их производства. Депутаты считают, что безвозмездная передача товаров с истекающим сроком годности стала бы действенной мерой.</p><p>Эксперты полагают, что мера заставит рынок меняться. Так, ретейлеры для избежания выплаты налога станут активнее собирать и отдавать продукцию населению до истечения срока ее годности.</p><p>The post В Госдуме предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/04/photo_2023-04-28_17-20-37-1024x576.jpg" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346593</guid>
		<title>Замминистра финансов Сазанов не исключил возвращения налога на сверхприбыль</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/zamministra-finansov-sazanov-ne-isklyuchil-vozvrashheniya-naloga-na-sverhpribyl/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 14:54:47 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Исключать возможный возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета и сверхдодохода бизнеса нельзя. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Чиновник сообщил, что если в будущем возникнет эта ситуация, то данную возможность отрицать нельзя. При этом он указал, что все зависит от развития ситуации в дальнейшем. Сазанов The post Замминистра финансов Сазанов не исключил возвращения налога на сверхприбыль appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Исключать возможный возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета и сверхдодохода бизнеса нельзя. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.</p><p>Чиновник сообщил, что если в будущем возникнет эта ситуация, то данную возможность отрицать нельзя. При этом он указал, что все зависит от развития ситуации в дальнейшем.</p><p>Сазанов пояснил, что налог появился по двум причинам: у компаний возникли конъюнктурные сверхдоходы, а у государства формировался существенный дефицит бюджета.</p><p>Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний был поддержан комитетом ГД по бюджету и налогам в понедельник. Законопроект рассмотрят в первом чтении в среду.</p><p>В случае принятия законопроект может коснуться крупных компаний, у которых доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли по сравнению с показателями 2018-2019 годов.</p><p>The post Замминистра финансов Сазанов не исключил возвращения налога на сверхприбыль appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/05/photo_2022-04-06_09-43-56-1024x576.jpg" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346587</guid>
		<title>В России могут установить 15-процентную наценку на отечественные машины</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/v-rossii-mogut-ustanovit-15-proczentnuyu-naczenku-na-otechestvennye-mashiny/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 12:24:41 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Национальный союз защиты прав потребителей направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести наценку в 15% на стоимость отечественных машин. Об этом пишет газета «Известия». Глава организации Павел Шапкин отмечает, что разница между стоимостью для производителя и для потребителя авто не должна превышать 15%. Введением данной меры, по его мнению, можно исключить возможность искусственного The post В России могут установить 15-процентную наценку на отечественные машины appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Национальный союз защиты прав потребителей направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести наценку в 15% на стоимость отечественных машин. Об этом пишет газета «Известия».</p><p>Глава организации Павел Шапкин отмечает, что разница между стоимостью для производителя и для потребителя авто не должна превышать 15%.</p><p>Введением данной меры, по его мнению, можно исключить возможность искусственного завышения цены со стороны автодилеров.</p><p>Ранее в последний день ПМЭФ-2023 запустили производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге.</p><p>&nbsp;</p><p>The post В России могут установить 15-процентную наценку на отечественные машины appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/05/photo_2022-04-06_09-43-55-1024x576.jpg" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346585</guid>
		<title>В Польше считают, что в рекордной за 26 лет инфляции виновата Россия</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/v-polshe-schitayut-chto-v-rekordnoj-za-26-let-inflyaczii-vinovata-rossiya/</link>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 20:57:04 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[В течение последних нескольких лет Польша лидирует среди стран Европы по росту цен. Экономисты, объясняя рекордный разгон инфляции, отмечают провальный экономический курс страны, непомерные амбиции властей и ошибки Центрального банка. Однако политики обвиняют во всем Российскую Федерацию. Об этом говорится в материале РИА Новости. По итогам прошлого года инфляция в Польше выросла на 14,4%, этот The post В Польше считают, что в рекордной за 26 лет инфляции виновата Россия appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>В течение последних нескольких лет Польша лидирует среди стран Европы по росту цен. Экономисты, объясняя рекордный разгон инфляции, отмечают провальный экономический курс страны, непомерные амбиции властей и ошибки Центрального банка. Однако политики обвиняют во всем Российскую Федерацию. Об этом говорится в материале РИА Новости.</p><p>По итогам прошлого года инфляция в Польше выросла на 14,4%, этот показатель в три раза больше, чем годом ранее. В феврале этого года он достиг рекорда за последние 26 лет — 18,4%. Больше остального поляков возмущает подорожание продовольствия и топлива. </p><p>В конце мая на здании Национального банка в столице даже разместили билборд с текстом о том, что «вторжение Москвы на Украину и последствия пандемии коронавируса вызвали самый быстрый рост цен за четверть века». Издание Do Rzeczy считает, что данный баннер объясняет, что «любые обвинения Нацбанка и правительства — кремлевский нарратив».</p><p>Специалисты видят более фундаментальные проблемы страны. Например, подорожавшие энергоносители и продукты питания, а также обесценивание нацвалюты, ставшее последствием неконтролируемого вложения средств в экономику.</p><p>The post В Польше считают, что в рекордной за 26 лет инфляции виновата Россия appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/05/photo_2022-07-21_09-35-19-1024x576.jpg" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346572</guid>
		<title>Минтруд планирует ввести двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/mintrud-planiruet-vvesti-dvojnuyu-indeksacziyu-pensij-v-2025-i-2026-godah/</link>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 18:01:43 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Министерство труда предложило индексировать пенсии неработающих пенсионеров дважды в год в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект бюджета. Пенсии планируется поднять с 1 января 2024 года на 5,3 процента. В результате среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года их проиндексируют на четыре процента, с The post Минтруд планирует ввести двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Министерство труда предложило индексировать пенсии неработающих пенсионеров дважды в год в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект бюджета.</p><p>Пенсии планируется поднять с 1 января 2024 года на 5,3 процента. В результате среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рубля.</p><p>С 1 февраля 2025 года их проиндексируют на четыре процента, с 1 апреля 2025 — еще на 3,8 процента. В 2026 году с 1 февраля их проиндексируют на четыре процента, а с 1 апреля — на 2,8 процента. После этого размер выплат достигнет 25 690 рублей.</p><p>Вместе с этим Минтруд выступил за параллельное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии.</p><p>В 2024 году соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера составит не менее 161,4 процента. В 2026-м году для неработающих пенсионеров этот показатель будет выше — 170,7 процента.</p><p>&nbsp;</p><p>The post Минтруд планирует ввести двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/05/photo_2022-04-06_09-43-56-1024x576.jpg" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346564</guid>
		<title>На гоночной трассе в Колорадо в аварии погиб 70-летний американский миллиардер</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/na-gonochnoj-trasse-v-kolorado-v-avarii-pogib-70-letnij-amerikanskij-milliarder/</link>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 14:18:55 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Американский миллиардер, член богатой чикагской семьи Джеймс Краун в возрасте семидесяти лет погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо. Уточняется, что Краун разбился в воскресенье, 25 июня. Он потерял управление в повороте и на скорости врезался в ограждение. На данный момент окончательная причина смерти миллиардера все еще выясняется. Джеймс – член богатой семьи из The post На гоночной трассе в Колорадо в аварии погиб 70-летний американский миллиардер appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Американский миллиардер, член богатой чикагской семьи Джеймс Краун в возрасте семидесяти лет погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо.</p><p>Уточняется, что Краун разбился в воскресенье, 25 июня. Он потерял управление в повороте и на скорости врезался в ограждение. На данный момент окончательная причина смерти миллиардера все еще выясняется.Джеймс – член богатой семьи из Чикаго Краун. Он владел лыжной компанией Aspen, а также занимал должность коронера округа Питкин.</p><p>Ранее британский миллиардер Хамиш Хардинг и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд скончались в батискафе «Титан», который направлялся к затонувшему «Титанику». Подводная лодка пропала 18 июня, а 22 числа членов экипажа признали погибшими.</p><p>The post На гоночной трассе в Колорадо в аварии погиб 70-летний американский миллиардер appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/03/screenshot_1-2.png" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346120</guid>
		<title>Американцы выводят деньги с незастрахованных депозитов из-за проблем в США</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/amerikanczy-vyvodyat-dengi-s-nezastrahovannyh-depozitov-na-fone-problem-v-ekonomike-ssha/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 20:56:45 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Американские банки столкнулись с сокращением депозитов на 472 млрд долларов. Как ФРС подкосила экономику США, рассказал финансист Георгий Свирин. Отток средств в Соединенных Штатах наблюдается уже четвертый квартал. Более того, он оказался крупнейшим за прошедшие 39 лет. Местные жители выводят средства с незастрахованных депозитов на сумму свыше 250 тыс. долларов, рассказал аналитик. Кредитные организации в The post Американцы выводят деньги с незастрахованных депозитов из-за проблем в США appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Американские банки столкнулись с сокращением депозитов на 472 млрд долларов. Как ФРС подкосила экономику США, рассказал финансист Георгий Свирин.</p><p>Отток средств в Соединенных Штатах наблюдается уже четвертый квартал. Более того, он оказался крупнейшим за прошедшие 39 лет. Местные жители выводят средства с незастрахованных депозитов на сумму свыше 250 тыс. долларов, рассказал аналитик.</p><p>Кредитные организации в США подкосило резкое повышение ставок и непрофессиональное управление активами, убежден Свирин. Американские власти пытаются затормозить инфляцию, при этом деньги от ФРС стали дороже, а государственные ценные бумаги потеряли в цене, что обернулось убытками, пишет РИА Новости.</p><p>Напомним, что о системном кризисе в США заговорили после краха Silicon Valley Bank (SVB). На этом фоне подешевели акции и других участников рынка. Впоследствии закрылся и нью-йоркский Signature Bank.</p><p>The post Американцы выводят деньги с незастрахованных депозитов из-за проблем в США appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/03/screenshot_1-2.png" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346118</guid>
		<title>В ЛНР цены на 74 вида продуктов оказались ниже, чем в Ростовской области</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/v-lnr-czeny-na-74-vida-produktov-okazalis-nizhe-chem-v-rostovskoj-oblasti/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 20:40:39 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Министр промышленности и торговли Луганской Народной Республики (ЛНР) Тимур Саматов заявил, что в регионе цены на 74 позиции продуктов в торговых сетях меньше, чем в Ростовской области. Минпромторг ЛНР провел работу по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами. На данный момент исследование показало, что на 74 позиции из 109 цены ниже в сравнении с Ростовской областью. The post В ЛНР цены на 74 вида продуктов оказались ниже, чем в Ростовской области appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Министр промышленности и торговли Луганской Народной Республики (ЛНР) Тимур Саматов заявил, что в регионе цены на 74 позиции продуктов в торговых сетях меньше, чем в Ростовской области.</p><p>Минпромторг ЛНР провел работу по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами. На данный момент исследование показало, что на 74 позиции из 109 цены ниже в сравнении с Ростовской областью.</p><p>По словам Саматова, они заключают прямые контракты с производителями из других регионов России. Торговые сети республики подписали 59 договоров с крупными поставщиками. Открываются новые магазины, тем самым создается здоровая рыночная конкуренция.</p><p>Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что будет издан нормативно-правовой акт, целью которого станет недопущение реализации на территории субъекта продуктов питания и иных продуктов по максимально завышенным ценам.</p><p>The post В ЛНР цены на 74 вида продуктов оказались ниже, чем в Ростовской области appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/03/screenshot_11.png" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346113</guid>
		<title>Аналитики предсказали новые банкротства американских банков</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/analitiki-predskazali-novye-bankrotstva-amerikanskih-bankov/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 20:03:17 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Обозреватели со ссылкой на аналитиков предсказали крах ряда региональных банков. Причиной этого станут огромные долги по аренде коммерческих площадей, считают аналитики. По информации журналистов, стоимость такой недвижимости в скором времени может снизиться на 40%. Это связано с тем, что к концу 2025 года должны быть погашены около полутора триллионов долларов долгов по найму офисов и The post Аналитики предсказали новые банкротства американских банков appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Обозреватели со ссылкой на аналитиков предсказали крах ряда региональных банков. Причиной этого станут огромные долги по аренде коммерческих площадей, считают аналитики.</p><p>По информации журналистов, стоимость такой недвижимости в скором времени может снизиться на 40%. Это связано с тем, что к концу 2025 года должны быть погашены около полутора триллионов долларов долгов по найму офисов и торговых помещений.</p><p>«Банки США стали гораздо более уязвимы к снижению цен на коммерческую недвижимость», — цитирует агентство экономиста Торстена Слока.</p><p>Ситуация усугубляется ростом стоимости кредитования, что снизило ценность недвижимости на рынке, добавил аналитик.</p><p>Bank of America ранее спрогнозировал начало умеренной рецессии в США, которая может начаться еще до конца этого года.</p><p>The post Аналитики предсказали новые банкротства американских банков appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/05/photo_2022-07-09_17-18-19-1024x576.jpg" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346104</guid>
		<title>Индийские власти обвинили компанию Xiaomi в незаконных денежных переводах</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/indijskie-vlasti-obvinili-kompaniyu-xiaomi-v-nezakonnyh-denezhnyh-perevodah/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 18:01:55 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Индийское агентство по борьбе с преступностью предъявило обвинения компании Xiaomi, его должностным лицам и трем банкам за незаконные денежные переводы. Агентство провело расследование, в ходе которого выявило действия китайской организации, нарушающие валютное законодательство. Компанию обвиняют в противоправных переводах денежных средств на сумму 55,51 миллиарда рупий, или 673,2 миллиона долларов. Кроме Xiaomi Technology India Private Limited, The post Индийские власти обвинили компанию Xiaomi в незаконных денежных переводах appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Индийское агентство по борьбе с преступностью предъявило обвинения компании Xiaomi, его должностным лицам и трем банкам за незаконные денежные переводы.</p><p>Агентство провело расследование, в ходе которого выявило действия китайской организации, нарушающие валютное законодательство. Компанию обвиняют в противоправных переводах денежных средств на сумму 55,51 миллиарда рупий, или 673,2 миллиона долларов.</p><p>Кроме Xiaomi Technology India Private Limited, уведомления отправлены финансовому директору компании Самиру Би Рао, экс-управляющему Ману Кумару Джайну, а также банковским организациям Citibank, HSBC Bank и Deutsche Bank AG. По сведениям агентства, незаконные переводы осуществлялись с 2015 года.</p><p>Прибыль китайской организации в первом квартале текучего 2023 года снизилась на 19%. По данным статистики, негативная динамика заметна на всех подразделениях Xiaomi.</p><p>The post Индийские власти обвинили компанию Xiaomi в незаконных денежных переводах appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/05/photo_2023-05-02_10-33-36.jpg" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346098</guid>
		<title>Минфин Германии не одобрил увеличение субсидий на строительство предприятия Intel</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/minfin-germanii-ne-odobril-uvelichenie-subsidij-na-stroitelstvo-predpriyatiya-intel/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 11:53:28 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Министерство финансов ФРГ отвергло предложение увеличить размер субсидии на строительство предприятия компании Intel в Мадебурге, сообщает Financial Times. Американский IT-производитель просил увеличить долю Германии в проекте по созданию завода с 6,8 до 10 миллиардов евро. В Intel объяснили свое предложение возросшими затратами на строительные материалы и топливо. Министр финансов Германии Кристиан Линднер подчеркнул, что бюджет страны The post Минфин Германии не одобрил увеличение субсидий на строительство предприятия Intel appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Министерство финансов ФРГ отвергло предложение увеличить размер субсидии на строительство предприятия компании Intel в Мадебурге, сообщает Financial Times.</p><p>Американский IT-производитель просил увеличить долю Германии в проекте по созданию завода с 6,8 до 10 миллиардов евро. В Intel объяснили свое предложение возросшими затратами на строительные материалы и топливо.</p><p>Министр финансов Германии Кристиан Линднер подчеркнул, что бюджет страны не имеет средств на реализацию этой инициативы. По его словам, дефицит уже составляет 20 миллиардов долларов.</p><p>Идею увеличения субсидирования производства полупроводников в Германии поддерживает глава Минэкономики страны Роберт Хабек. Такой же позиции придерживается немецкий канцлер Олаф Шольц, добавили журналисты.</p><p>Ранее стало известно о разработке в Японии полупроводников следующего поколения на основе карбида кремния. Местное предприятие Renesas планирует запустить производство уже в 2025 году.</p><p>The post Минфин Германии не одобрил увеличение субсидий на строительство предприятия Intel appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/04/photo_2023-04-28_17-20-37-1024x576.jpg" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346094</guid>
		<title>Китай увеличил свои золотые резервы для снижения зависимости от доллара</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/kitaj-uvelichil-svoi-zolotye-rezervy-dlya-snizheniya-zavisimosti-ot-dollara/</link>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 20:30:28 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		
		<description><![CDATA[Китай продолжает наращивать свои золотые резервы для того, чтобы снизить зависимость от американского доллара, сообщает Markets Insider. По данным статистики финансовых аналитиков Народного банка Китая, страна в мае закупила 16 тонн золота. Пекин придерживается этой тенденции еще с ноября 2022 года. К текущему моменту КНР владеет 144 тоннами купленного резервного сырья и 2092 тоннами накопленного. The post Китай увеличил свои золотые резервы для снижения зависимости от доллара appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Китай продолжает наращивать свои золотые резервы для того, чтобы снизить зависимость от американского доллара, сообщает Markets Insider.</p><p>По данным статистики финансовых аналитиков Народного банка Китая, страна в мае закупила 16 тонн золота. Пекин придерживается этой тенденции еще с ноября 2022 года. К текущему моменту КНР владеет 144 тоннами купленного резервного сырья и 2092 тоннами накопленного.</p><p>Сообщается, что в валютном эквиваленте золота Китай в мае владел 3,18 триллионами долларов. В первом квартале текущего года Пекин стал вторым по величине покупателем золотого резерва после лидера Сингапура.</p><p>Прежде китайский председатель Си Цзиньпин обратился к руководителям силовых структур страны с призывом быть готовыми к худшим сценариям развития событий на геополитическом поле. Эксперт Алексей Кущ считает, что таким образом Пекин начал сборку собственной неоимперской «периферии».</p><p>The post Китай увеличил свои золотые резервы для снижения зависимости от доллара appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/05/photo_2022-03-14_16-13-56-1024x576.jpg" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346084</guid>
		<title>Chevron вложит 500 млн долларов в разработку нефтегазового месторождения</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/korporacziya-chevron-vlozhit-500-mln-dollarov-v-argentinskie-mestorozhdeniya-nefti/</link>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 19:33:37 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Американская энергетическая корпорация Chevron станет инвестором разработки нефтегазового месторождения. По словам аргентинского главы минэкономики Серхио Масса, Chevron вложит в проект 500 миллионов долларов в 2023 году. Эти вложения позволят американской компании продавать за границей пятую часть от добычи нефти и газа без выплаты экспортной пошлины. «Мы договорились с компанией Chevron о новых шагах в инвестиционной The post Chevron вложит 500 млн долларов в разработку нефтегазового месторождения appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
			<rambler:fulltext><![CDATA[<p>Американская энергетическая корпорация Chevron станет инвестором разработки нефтегазового месторождения.</p><p>По словам аргентинского главы минэкономики Серхио Масса, Chevron вложит в проект 500 миллионов долларов в 2023 году. Эти вложения позволят американской компании продавать за границей пятую часть от добычи нефти и газа без выплаты экспортной пошлины.</p><p>«Мы договорились с компанией Chevron о новых шагах в инвестиционной программе. На следующей неделе они переведут 300 миллионов долларов для развития месторождения Эль-Трапиаль», — сообщил Масса.</p><p>Всего корпорация инвестирует в проект 500 миллионов долларов, добавил министр экономики.</p><p>Ранее международное подразделение «Газпрома» обнаружило новое месторождение природного газа в Бангладеш. Потенциал нового источника газа оценивается в более чем в 500 тысяч кубометров газа в сутки.</p><p>The post Chevron вложит 500 млн долларов в разработку нефтегазового месторождения appeared first on Журналистская Правда.</p>]]></rambler:fulltext>
		<enclosure url="https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2023/05/photo_2023-05-02_10-33-36.jpg" type="image/jpeg" />		</item>

		<item>
		<guid isPermaLink="false">346082</guid>
		<title>Россия заняла второе место по поставкам газа в Испанию</title>
		<link>https://jpgazeta.ru/rossiya-zanyala-vtoroe-mesto-po-postavkam-gaza-v-ispaniyu/</link>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 17:30:00 +0300</pubDate>
		<author><![CDATA[administration]]></author>
				<category><![CDATA[Актуальные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор редакции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>
		
		<description><![CDATA[Энергетическая компания Enagas назвала Россию вторым по объемам поставщиком газа в Испанию. По данным экспертов, в мае страна приобрела на 193,8% больше топлива, чем в тот же период прошлого года. Соответствующие данные организация опубликовала на своем сайте. По информации Enagas, королевство приобрело эквивалент 9 663 ГВт·ч сжиженного природного газа. Годом ранее этот показатель равнялся 3 The post Россия заняла второе место по поставкам газа в Испанию appeared first on Журналистская Правда.]]></description>
